蜂窝式电捕焦油器与管式电捕焦油器的结构相同,是将通道截面由圆形改为正六边形,两相邻正六边形共用一条边,消除了管与管之间的空位,使其结构更紧凑合理,最大限度的利用了有效空间。用2~3mm的钢板制成的蜂窝板即可满足工艺和机械强度的要求,降低了钢材消耗。由于筒体体积缩小,给运输和安装也带来了方便。由于管式的截面是圆形,形成的电场是等极间距电场,气体通过管道时的运动轨迹是由下而上的直线运动。而蜂窝式的截面是正六边形,形成的电场强度是对边方向强,对角方向弱,当气体通过管道时在电场力强弱变化的作用下运动轨迹形成了螺旋上升运动,这种方式与气体在旋风除尘器中的运动相似,因此除尘净化效果更好。
FD蜂窝式电捕焦油器规格参数
规格型号  | 处理气量 Km³/h  | 蜂窝管数  | 电场截面积㎡  | 直径m  | 高度m  | 工作温度℃  | 压力Kpa  | 效率%  | 电源 A/KV  | 总重 kg  | 
FD37  | 3.8~4.6  | 37  | 2.15  | 2.10  | 11.6  | 20-130  | <40  | ≥98  | 0.15/72  | 6500  | 
FD48  | 7.5~9.4  | 48  | 2.78  | 2.30  | 11.6  | 20-130  | <40  | ≥98  | 0.15/72  | 7300  | 
FD55  | 8.6~10.8  | 55  | 3.19  | 2.45  | 11.6  | 20-130  | <40  | ≥98  | 0.2/72  | 8500  | 
FD61  | 9.5~12.0  | 61  | 3.54  | 2.60  | 11.6  | 20-130  | <40  | ≥98  | 0.2/72  | 10000  | 
FD73  | 11.3~14.3  | 73  | 4.23  | 2.75  | 11.6  | 20-130  | <40  | ≥98  | 0.25/72  | 11000  | 
FD85  | 13.2~16.7  | 85  | 4.93  | 2.90  | 11.6  | 20-130  | <40  | ≥98  | 0.25/72  | 13600  | 
FD91  | 14.2~18.0  | 91  | 5.28  | 3.10  | 11.6  | 20-130  | <40  | ≥98  | 0.3/72  | 14500  | 
FD97  | 15.1~20.0  | 97  | 5.62  | 3.20  | 11.6  | 20-130  | <40  | ≥98  | 0.3/72  | 18000  | 
注:沉淀极蜂窝管内接圆公称直径255mm。
"
